Horaires d’ouverture et tarifs d’entrée
Retrouvez ci-dessous les horaires des piscines Chartreux et Lucien-Zins
en période scolaire
Piscine des Chartreux :
Grand Bassin | Matin | Après-midi |
Lundi | 11h – 14h15 | 16h – 19h |
Mardi | 8h – 12h | 19h – 21h |
Mercredi | 8h – 12h | 15h – 19h |
Jeudi | 8h – 9h30 | 16h – 19h |
Vendredi | 11h – 14h | 16h – 21h |
Samedi | 8h – 17h | |
Dimanche | 8h – 12h30 | – |
Petit bassin et pataugeoire | Matin | Après-midi |
Lundi | – | 16h30 – 17h30 |
Mardi | 9h – 11h45 | 20h – 20h45 |
Mercredi | – | 15h – 17h45 |
Jeudi | – | 16h15 – 17h30 |
Vendredi | – | 16h – 17h puis 19h – 20h45 |
Samedi | – | 14h15 – 16h45 |
Dimanche | 8h30 – 12h15 | – |
Piscine Lucien-Zins :
Grand Bassin | Matin | Après-midi |
Lundi | – | 16h30 – 18h45 |
Mardi | 8h – 9h30 puis 12h – 13h45 | 16h15 – 19h |
Mercredi | – | 15h – 18h |
Jeudi | 11h45 – 13h45 | 16h15 – 19h |
Vendredi | 8h – 9h30 | 16h – 19h30 |
Samedi | – | |
Dimanche | – | – |
Petit bassin et pataugeoire | Matin | Après-midi |
Lundi | – | 16h30 – 17h15 |
Mardi | – | 16h15 – 17h15 |
Mercredi | – | 15h30 – 18h |
Jeudi | 11h45 – 12h15 | 13h – 13h45 |
Vendredi | 8h – 8h45 | 16h45- 17h30 |
Samedi | – | – |
Dimanche | – | – |
Contact
Piscine des Chartreux
Rue Raymond Burgard
10 000 Troyes
Tél. 03 25 82 42 54
Piscine Lucien-Zins
Rond-point Wood et West
10 000 Troyes
Tél. 03 25 83 16 10
Email :
piscines@ville-troyes.fr

Présentation des deux piscines municipales
Piscine des Chartreux
Caractéristiques :
Piscine couverte
– 1 grand bassin 50 m x 21 m
(avec plongeoirs à 1, 3 et 5 m)
– 1 bassin d’apprentissage 15 m x 10 m avec un toboggan
– 1 pataugeoire
Coordonnées :
Rue Raymond Burgard – 10 000 Troyes
03 25 82 42 54
Accès Bus :
Lignes 6, 20, 21 | Arrêt « Marne »